Specifiche tecniche
| Modello | ||
| Stile | Motocicletta a tre ruote – motore anteriore, trazione posteriore | |
| Gruppo copertura assicurativa | 12 | |
| Prestazioni | ||
| 0-95 km/h | 7,6 secondi | |
| 645 m da fermo | 15 secondi | |
| Velocità massima | 152 km/h | |
| Consumo carburante | 8L/100 km @ 90 km/h | |
| Dimensioni | ||
| Passo (mm) | 2090 | |
| Lunghezza (mm) | 3050 | |
| Larghezza (mm) | 1681 | |
| Altezza (mm) | 1500 | |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 565 | |
| Motore | ||
| Disposizione | Due cilindri opposti; 4 valvole/cilindro; 1130 cc | |
| Potenza massima | 83 CV @ 6.750 giri/min. (62,5 kW) | |
| Coppia massima | 72 lb ft @ 5.250 giri/min. (98 Nm) | |
| Potenza sviluppata | 72 CV/litro | |
| Installazione | Longitudinale, anteriore; trazione posteriore | |
| Costruzione | Teste in lega; blocco in ferro | |
| Distribuzione | 4 per cilindro – doppio albero a camme in testa | |
| Accensione | Bosch, elettronica | |
| Cambio | ||
| Tipo | 6 velocità (1 giù, 5 su), frizione convenzionale azionata tramite sistema Klicktronic. Retromarcia meccanica | |
| Coppia al ponte | 3.6 : 1 | |
| Sospensioni | ||
| Anteriori | Forcella telescopica; molle | |
| Posteriori | Sistema a braccio trasversale e molle | |
| Freni | ||
| Anteriori | Dischi doppi di 330 mm | |
| Posteriori | Dischi ventilati di 255 mm | |
| Cerchi e pneumatici | ||
| Cerchi | 17”, fusione in lega | |
Specifiche soggette a modifica senza preavviso |

